PLOTS
Live Plot Availability, AIIMS Medical University Campus
RRR Prekshitha Enclave
Discover 0 thoughtfully planned residential plots at RRR Prekshitha Enclave, a HMDA final approved and RERA certified development near AIIMS Medical University Campus.
HMDA Approval: LP No: 000022/LO/Plg/HMDA/2023
- Home /
- Plots
0
Total Plots
0
Available
0
Reserved
0
Sold
Plot #001
Commercial
1058 Sq. Yards
East
100 Ft Road
Plot #006
Commercial
761 Sq. Yards
East
100 Ft Road
Plot #010
Corner
623 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #013
Commercial
566 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #018
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #022
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #026
Corner
244 Sq. Yards
East
40 Ft Road
Plot #031
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #035
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #040
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #043
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #049
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #054
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #059
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #063
Regular
183 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #069
Regular
223 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #072
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #078
Corner
244 Sq. Yards
West
40 Ft Road
Plot #083
Regular
183 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #089
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #094
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #098
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #105
Regular
166 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #111
Corner
222 Sq. Yards
West
40 Ft Road
Plot #114
Regular
166 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #119
Regular
166 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #122
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #127
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #132
Regular
166 Sq. Yards
East
30 Ft Road
Plot #138
Regular
166 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #142
Corner
222 Sq. Yards
West
40 Ft Road
Plot #148
Regular
166 Sq. Yards
West
30 Ft Road
Plot #153
Regular
173 Sq. Yards
East
30 Ft Road
No Plots Match
Try adjusting or clearing your filters.
| Plot # | Status | Type | Size | Facing | Road | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plot #002 | Available | Commercial | 732 Sq. Yards | East | 100 Ft | Photos & Video → |
| Plot #004 | Available | Corner | 744 Sq. Yards | East | 100 Ft | Photos & Video → |
| Plot #005 | Available | Corner | 829 Sq. Yards | East | 100 Ft | Photos & Video → |
| Plot #007 | Available | Commercial | 767 Sq. Yards | East | 100 Ft | Photos & Video → |
| Plot #008 | Available | Commercial | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #011 | Available | Corner | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #012 | Available | Commercial | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #014 | Available | Commercial | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #016 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #017 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #019 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #021 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #023 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #024 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #025 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #027 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #028 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #030 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #032 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #033 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #034 | Available | Regular | 199 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #036 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #037 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #039 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #041 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | West | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #042 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | West | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #044 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #045 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #047 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #048 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #050 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #051 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #052 | Available | Regular | 159 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #053 | Available | Regular | 181 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #055 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #057 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #058 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #060 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #061 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #062 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #064 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #065 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #067 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #068 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #070 | Available | Regular | 240 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #071 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #073 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #074 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #076 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #077 | Available | Corner | 244 Sq. Yards | West | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #079 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #080 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #082 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #084 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #085 | Available | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #086 | Available | Regular | 177 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #087 | Available | Regular | 200 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #088 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #090 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #092 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #093 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #095 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #096 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #097 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #099 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #100 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #102 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #103 | Available | Regular | 242 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #104 | Available | Regular | 258 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #106 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #107 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #109 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #110 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #112 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | West | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #113 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #115 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #117 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #118 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #120 | Available | Regular | 226 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #121 | Available | Regular | 268 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #123 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #124 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #126 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #128 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #129 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #130 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | East | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #131 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #133 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #134 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #135 | Available | Estate | 439 Sq. Yards | North | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #137 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #139 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #140 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #141 | Available | Corner | 222 Sq. Yards | West | 40 Ft | Photos & Video → |
| Plot #143 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #144 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #146 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #147 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #149 | Available | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #150 | Available | Regular | 295 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #151 | Available | Regular | 187 Sq. Yards | North | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #152 | Available | Regular | 173 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #154 | Available | Corner | 300 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #155 | Available | Regular | 348 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #157 | Available | Regular | 347 Sq. Yards | North | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #158 | Available | Regular | 348 Sq. Yards | North | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #003 | Reserved | Commercial | 738 Sq. Yards | East | 100 Ft | Photos & Video → |
| Plot #009 | Reserved | Commercial | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #015 | Reserved | Commercial | 639 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #020 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #029 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #038 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #046 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #056 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #066 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #075 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #081 | Reserved | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #091 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #101 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #108 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #116 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #125 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #136 | Reserved | Estate | 545 Sq. Yards | North | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #145 | Reserved | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #156 | Reserved | Regular | 348 Sq. Yards | East | 30 Ft | Photos & Video → |
| Plot #001 | Sold | Commercial | 1058 Sq. Yards | East | 100 Ft | |
| Plot #006 | Sold | Commercial | 761 Sq. Yards | East | 100 Ft | |
| Plot #010 | Sold | Corner | 623 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #013 | Sold | Commercial | 566 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #018 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #022 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #026 | Sold | Corner | 244 Sq. Yards | East | 40 Ft | |
| Plot #031 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #035 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #040 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #043 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #049 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #054 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #059 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #063 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #069 | Sold | Regular | 223 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #072 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #078 | Sold | Corner | 244 Sq. Yards | West | 40 Ft | |
| Plot #083 | Sold | Regular | 183 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #089 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #094 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #098 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #105 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #111 | Sold | Corner | 222 Sq. Yards | West | 40 Ft | |
| Plot #114 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #119 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #122 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #127 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #132 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | East | 30 Ft | |
| Plot #138 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #142 | Sold | Corner | 222 Sq. Yards | West | 40 Ft | |
| Plot #148 | Sold | Regular | 166 Sq. Yards | West | 30 Ft | |
| Plot #153 | Sold | Regular | 173 Sq. Yards | East | 30 Ft |
No Plots Match
Try adjusting or clearing your filters.
Walkthrough
Ground Video Tour
Grand Entrance Arch
40' Concrete Avenue
Underground Drainage
Landscaped Thematic Parks
05 Mins to AIIMS Bibinagar
On-Ground Video Shorts
Venture Video Reels
Entrance & Avenue
Site Progress
AIIMS Corridor
Grand Arch & Avenue
Water Tank & Layout
Feature-Ready Plots
Infrastructure Inspection
On-Ground Venture Infrastructure Showcase
Actual On-Site Progress • 14 Verified Photos